ANUARIO 2026 | FICHAS DEL PLANTEL | PARTE 1 noviembre 19, 2026 Cada fin de temporada deja números, fichas, datos, que son los que finalmente quedarán como archivo del paso de los jugadores con la camiset...
ANUARIO 2026 | FICHAS DEL PLANTEL | PARTE 4 noviembre 19, 2026 Cuarta parte de las fichas del plantel 2016.
ESTADISTICAS | Enrico pasa a ser el arquero con más presencias de San Telmo Nacional. noviembre 05, 2026 Joaquín Enrico fue el único jugador de San Telmo con asistencia perfecta en la temporada 2026 (36 PJ) habiendo disputado la totalidad de ...
Anuario Nacional 2026 | Tabla de Goleadores. noviembre 03, 2026 San Telmo convirtió treinta goles en la temporada, un bajo promedio teniendo en cuenta que disputó treinta y seis encuentros. El promedio...
Anuario Nacional 2026 | Tabla Final de Posiciones Zona A | Tablas de Local y Visitante. noviembre 03, 2026
Anuario Nacional 2026 | Cronología de Resultados y Goleadores | Primera y Segunda Rueda. noviembre 03, 2026 Finalizado un nuevo campeonato, el sexto consecutivo de San Telmo en Primera Nacional con la satisfacción final de haber mantenido la cate...
Alexis Núñez, el tercer jugador más joven en debutar en Primera. noviembre 01, 2026 Emoción generalizada en el estadio Osvaldo Baletto este sábado 31 de octubre de 2026. La voz del estadio anunció las modificaciones cuando...
Los debuts de Aryan Jazbec y Alexis Núñes. noviembre 01, 2026 Aníbal Biggeri les dio la oportunidad de debutar en Primera División a dos valores que durante el año actuaron en inferiores y Reserva. Hi...
Larthirigoyen, el jugador con más presencias de San Telmo en el Nacional. noviembre 01, 2026 El final del campeonato con victoria Telmista sobre Central Norte en la Isla Maciel dejó muchas aristas para destacar. Una de ellas tiene qu...
PRIMERA NACIONAL 2026 | FECHA 36 (última) | ZONA A | SAN TELMO 1 - CENTRAL NORTE 0 | ASI LO VIMOS. noviembre 01, 2026